Dutton Street, Manchester, M3 1LE
A landmark collection of apartments, duplexes and penthouses across five distinctive terracotta towers. One of the largest and most exciting regeneration projects in Manchester.
Waterhouse Gardens is a landmark collection of 556 apartments, duplexes and penthouses across five distinctive terracotta towers. Rising from the historic Dutton Street in Manchester's vibrant M3 district, this development brings together world-class architecture, contemporary interiors, and abundant natural light.
Each residence is thoughtfully designed with top-quality fittings, generous living spaces, and floor-to-ceiling windows that frame stunning views of the Manchester skyline. The development features beautifully landscaped gardens, creating a serene urban oasis in the heart of the city.
As one of the largest regeneration projects in Manchester, Waterhouse Gardens represents an exceptional investment opportunity with strong projected rental yields and significant capital appreciation potential.
Starting Price
£336,000
Bedrooms
1-3 Bedrooms
Unit Sizes
574 - 1,330 sqft
Total Units
556 Units
Completion
Completed
Units Available
93 Remaining
A closer look at the architecture, interiors, and surroundings of this landmark development.
Gardens & Plaza
Entrance
Podium & Courtyard
Evening Ambience
Living Room
Bedroom
Bedroom Option 2
Bathroom
Bathroom Option 2
Bathroom Option 3
Thoughtfully designed amenities that enhance everyday life, from wellness to entertainment.
Beautifully landscaped gardens creating a peaceful urban sanctuary.
State-of-the-art gym with modern equipment and dedicated yoga space.
Round-the-clock concierge service for residents' every need.
Underground secure parking with electric vehicle charging points.
Dedicated work-from-home areas with high-speed connectivity.
Elegant communal space for socialising and entertaining guests.
Panoramic city views from the landscaped rooftop gardens.
Secure bicycle storage for residents with easy street-level access.
Browse our current availability below and reserve your apartment today. 93 units remaining.
| Floor | Unit | Unit Type | Unit Size | Price/sqft | Unit Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B5 | 3 Bed | 1,199 | £428 | £513,000 | Reserved |
| 0 | D1 | 3 Bed | 1,289 | £424 | £547,000 | Reserved |
| 0 | D3 | 3 Bed | 1,201 | £422 | £507,000 | Reserved |
| 0 | E1 | 3 Bed | 1,330 | £420 | £558,000 | Available |
| 1 | C14 | 2 Bed | 929 | £491 | £456,000 | Available |
| 1 | E11 | 2 Bed | 852 | £502 | £428,000 | Available |
| 2 | B26 | 2 Bed | 920 | £511 | £470,000 | Available |
| 3 | B34 | 1 Bed | 597 | £596 | £356,000 | Reserved |
| 3 | B36 | 2 Bed | 920 | £523 | £481,000 | Available |
| 3 | D34 | 2 Bed | 798 | £539 | £430,000 | Available |
| 3 | E31 | 2 Bed | 811 | £527 | £427,000 | Available |
| 3 | E33 | 2 Bed | 847 | £530 | £449,000 | Available |
| 3 | E36 | 2 Bed | 975 | £518 | £505,000 | Available |
| 3 | E37 | 2 Bed | 941 | £520 | £489,000 | Available |
| 4 | A45 | 2 Bed | 762 | £531 | £405,000 | Reserved |
| 4 | B45 | 2 Bed | 912 | £539 | £492,000 | Available |
| 4 | B46 | 2 Bed | 920 | £528 | £486,000 | Available |
| 4 | D44 | 2 Bed | 798 | £544 | £434,000 | Available |
| 4 | E43 | 2 Bed | 847 | £536 | £454,000 | Available |
| 4 | E46 | 2 Bed | 975 | £523 | £510,000 | Available |
| 5 | B54 | 1 Bed | 597 | £608 | £363,000 | Available |
| 5 | B55 | 2 Bed | 912 | £545 | £497,000 | Available |
| 5 | B56 | 2 Bed | 920 | £524 | £482,000 | Available |
| 5 | B59 | 2 Bed | 827 | £551 | £456,000 | Available |
| 5 | E51 | 2 Bed | 811 | £538 | £436,000 | Available |
| 5 | E55 | 1 Bed | 574 | £585 | £336,000 | Available |
| 5 | E56 | 2 Bed | 975 | £530 | £517,000 | Available |
| 5 | E57 | 2 Bed | 941 | £532 | £501,000 | Available |
| 6 | B61 | 2 Bed | 792 | £557 | £441,000 | Available |
| 6 | B62 | 2 Bed | 806 | £558 | £450,000 | Available |
| 6 | B65 | 2 Bed | 912 | £543 | £495,000 | Available |
| 6 | B66 | 2 Bed | 920 | £540 | £497,000 | Available |
| 6 | B69 | 2 Bed | 827 | £556 | £460,000 | Available |
| 6 | E66 | 2 Bed | 975 | £532 | £519,000 | Available |
| 7 | B72 | 2 Bed | 806 | £562 | £453,000 | Available |
| 7 | B75 | 2 Bed | 912 | £557 | £508,000 | Reserved |
| 7 | B76 | 2 Bed | 920 | £547 | £503,000 | Available |
| 7 | B79 | 2 Bed | 827 | £562 | £465,000 | Available |
| 7 | D74 | 2 Bed | 798 | £561 | £448,000 | Available |
| 7 | E72 | 2 Bed | 811 | £545 | £442,000 | Available |
| 7 | E76 | 2 Bed | 975 | £543 | £529,000 | Available |
| 7 | E77 | 2 Bed | 941 | £544 | £512,000 | Available |
| 8 | B81 | 2 Bed | 792 | £568 | £450,000 | Available |
| 8 | B82 | 2 Bed | 806 | £569 | £459,000 | Available |
| 8 | B86 | 2 Bed | 920 | £552 | £508,000 | Available |
| 8 | B89 | 2 Bed | 827 | £568 | £470,000 | Available |
| 8 | C81 | 2 Bed | 798 | £554 | £442,000 | Available |
| 8 | D84 | 2 Bed | 798 | £568 | £453,000 | Available |
| 8 | E81 | 2 Bed | 811 | £555 | £450,000 | Available |
| 8 | E83 | 2 Bed | 847 | £558 | £473,000 | Available |
| 8 | E86 | 2 Bed | 975 | £550 | £536,000 | Available |
| 8 | E87 | 2 Bed | 941 | £553 | £520,000 | Available |
| 9 | A95 | 2 Bed | 762 | £550 | £419,000 | Reserved |
| 9 | B91 | 2 Bed | 792 | £581 | £460,000 | Available |
| 9 | B92 | 2 Bed | 806 | £581 | £468,000 | Available |
| 9 | B96 | 2 Bed | 920 | £564 | £519,000 | Available |
| 9 | B99 | 2 Bed | 827 | £580 | £480,000 | Available |
| 9 | D94 | 2 Bed | 798 | £574 | £458,000 | Available |
| 9 | E91 | 2 Bed | 811 | £561 | £455,000 | Available |
| 9 | E93 | 2 Bed | 847 | £564 | £478,000 | Available |
| 10 | A105 | 2 Bed | 762 | £555 | £423,000 | Reserved |
| 10 | A108 | 2 Bed | 756 | £548 | £414,000 | Reserved |
| 10 | B101 | 2 Bed | 792 | £590 | £467,000 | Available |
| 10 | B102 | 2 Bed | 806 | £587 | £473,000 | Available |
| 10 | B103 | 1 Bed | 578 | £642 | £371,000 | Available |
| 10 | B106 | 2 Bed | 920 | £570 | £524,000 | Available |
| 10 | B109 | 2 Bed | 827 | £586 | £485,000 | Available |
| 10 | C101 | 2 Bed | 798 | £578 | £461,000 | Available |
| 10 | D104 | 2 Bed | 798 | £580 | £463,000 | Available |
| 11 | A114 | 2 Bed | 771 | £565 | £436,000 | Available |
| 12 | A122 | 2 Bed | 759 | £565 | £429,000 | Available |
| 13 | A132 | 2 Bed | 759 | £570 | £433,000 | Available |
| 13 | A133 | 2 Bed | 757 | £571 | £432,000 | Available |
| 13 | A138 | 2 Bed | 756 | £571 | £432,000 | Available |
| 14 | A143 | 2 Bed | 757 | £576 | £436,000 | Available |
| 15 | A153 | 2 Bed | 757 | £583 | £441,000 | Available |
| 15 | A158 | 2 Bed | 756 | £583 | £441,000 | Available |
| 16 | A165 | 2 Bed | 762 | £596 | £454,000 | Available |
| 16 | A166 | 2 Bed | 754 | £589 | £444,000 | Available |
| 16 | A168 | 2 Bed | 756 | £589 | £445,000 | Available |
| 17 | A172 | 2 Bed | 759 | £594 | £451,000 | Available |
| 17 | A173 | 2 Bed | 757 | £594 | £450,000 | Available |
| 17 | A176 | 2 Bed | 754 | £594 | £448,000 | Available |
| 17 | A178 | 2 Bed | 756 | £595 | £450,000 | Available |
| 18 | A182 | 2 Bed | 759 | £601 | £456,000 | Available |
| 18 | A183 | 2 Bed | 757 | £600 | £454,000 | Available |
| 18 | A188 | 2 Bed | 756 | £601 | £454,000 | Available |
| 19 | A192 | 2 Bed | 759 | £606 | £460,000 | Available |
| 19 | A193 | 2 Bed | 757 | £606 | £459,000 | Available |
| 19 | A196 | 2 Bed | 754 | £606 | £457,000 | Available |
| 19 | A198 | 2 Bed | 756 | £607 | £459,000 | Available |
| 20 | A202 | 2 Bed | 759 | £611 | £464,000 | Available |
| 20 | A203 | 2 Bed | 757 | £612 | £463,000 | Available |
| 20 | A206 | 2 Bed | 754 | £611 | £461,000 | Available |
| 20 | A208 | 2 Bed | 756 | £612 | £463,000 | Available |
| 21 | A212 | 2 Bed | 759 | £618 | £469,000 | Available |
| 21 | A213 | 2 Bed | 757 | £617 | £467,000 | Available |
| 21 | A216 | 2 Bed | 754 | £618 | £466,000 | Available |
| 21 | A218 | 2 Bed | 756 | £618 | £467,000 | Available |
| 22 | A222 | 2 Bed | 759 | £623 | £473,000 | Available |
| 22 | A223 | 2 Bed | 757 | £624 | £472,000 | Available |
| 22 | A226 | 2 Bed | 754 | £623 | £470,000 | Available |
Interested in a unit at Waterhouse Gardens? Fill out the form and our team will get back to you within 24 hours to discuss availability, pricing, and the reservation process.
+44 7457 405195
info@jjregroup.co.uk